单 位 | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 71 | 68640 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 27 | 26850 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 39 | 36850 | 社保卡 | ||
港边乡 | 76 | 72420 | 社保卡 | ||
青板乡 | 40 | 37340 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 47 | 44290 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 27 | 27720 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 76 | 71550 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 20 | 19180 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 10 | 9880 | 社保卡 | ||
合计 | 433 | 414720 | |||
注1:农村人均930元,(半失能)全失能人均1220元。 |